こんにちわ!ムッシュです!
お知らせです!
2月権利確定銘柄を中心に、大幅な増配発表が続いています。その中でも現時点で大幅に増配した株をピックアップしました!
あくまで大幅増配というだけなのでオススメしているとか私自身狙ってるというわけではないのであしからずw
私が狙っているものの条件はコチラで確認してください↓
では2026年2月前半までに増配した企業のリストを公開します!!2月1日~15日です
| 企業名(コード) | 2026年2月期の動向 | 特徴 |
| エーアイテイー (9381) | 20円増配 | 年間100円(前期比25%増)へ。利回り4.4%水準。 |
| インターライフHD (1418) | 4期連続増配 | 1株あたり25円へ。利回り6%を超える水準。 |
| メディカル一光G (3353) | 55円の大幅増配 | 年間120円へ。配当利回りは5.6%に急上昇。 |
| ワールド (3612) | 5期連続増配 | 前期比29円増の109円へ。利回り約3.9%。 |
| プリモグローバルHD (6529) | 高利回り維持 | 利回り5.5%前後と、2月権利銘柄の中でもトップクラス。 |
気になるのならお調べください♪
今日も明日もFIRE達成に向けて頑張っていきましょう!



コメント